Benutzer, Mitarbeiter, Ansprechpartner
Für jede Person, die auf shippingNET zugreift, muss ein Benutzer im System angelegt werden. Die Authentifizierung erfolgt über Benutzernamen und Passwort, die Berechtigung der Benutzer wird über Rollen gesteuert. Siehe auch Berechtigungskonzept. Neben Benutzen werden hier auch Ansprechpartner von Kunden und Lieferanten abgebildet.
Felder
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Geburtstag | Das Datum des Geburtstages des Benutzers. |
| Versicherungs-Nummer | Das Versicherungs-Nummer des Benutzers. |
| Familienstand | |
| Erst-Eintrittsdatum | Das Datum, an dem der Mitarbeiter erstmals ins Unternehmen eingetreten ist. |
| Wieder-Eintrittsdatum | Bei einer Wiedereinstellung, das Datum, an dem der Mitarbeiter erneut ins Unternehmen eingetreten ist. Unter Wiedereinstellung versteht man, dass ein Arbeitsverhältnis, das in der Vergangenheit bereits einmal bestanden hat, erneut in Kraft gesetzt wird. |
| Ausgeschieden am | Das Datum, an dem der Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat. |
| Kontonummer | Die Kontonummer des Bankkontos. Die Kontonummer wurde weitgehend durch den IBAN abgelöst. |
| Kontoinhaber | Der Inhaber des Kontos. Der Kontoinhaber ist eine Organisation oder Person, der in der Lage ist, das Konto und die Abrechnung zu verwalten. |
| Bankleitzahl | Die Bankleitzahl des Bankkontos. |
| BIC | Der internationale Bankcode des Kontos. BIC steht für Bank oder auch Business Identifier Code. Er ist eine 8- oder 11-stellige Bankleitzahl, mit der Geldinstitute weltweit eindeutig identifiziert werden können. Der BIC wird von der SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication) vergeben und daher oft auch als SWIFT-Code bezeichnet." |
| IBAN | Die internationale Bankkontonummer. IBAN bedeutet International Bank Account Number. Sie ist eine weltweit einheitlich gültige Nummer für das Girokonto und wurde entwickelt, um die Zahlungsverkehrssysteme zwischen verschiedenen Ländern zu vereinheitlichen. Sie wird hauptsächlich innerhalb der Europäischen Union verwendet. |
| Verrechnungs-Code | |
| Geplante Einsatzzeit pro Tag | Die geplante Einsatzzeit pro Tag des Benutzers. |
| Kosten pro h | Die kalkulatorischen Kosten des Mitarbeiters pro Stunde. |
| Kostenstelle | Die Kostenstelle zu der dieser Benutzer gehört. |